ES2000B大口徑三相數(shù)字相位伏安表
咨詢(xún)電話:13524730762
產(chǎn)品概述
ES2000B大口徑三相數(shù)字相位伏安表又叫多功能三相數(shù)字相位伏安表,專(zhuān)為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量電壓、電流、功率、功率因數(shù)及頻率、相位而設(shè)計(jì)的一種高品質(zhì)、多功能、高精度、智能化、便攜手持式測(cè)量?jī)x器。廣泛應(yīng)用于用電檢查、電力稽查、裝表接電和繼電保護(hù)、差動(dòng)檢測(cè)、啟動(dòng)試驗(yàn)、工礦企業(yè)科研院校等部門(mén)。儀表測(cè)試精準(zhǔn)、快速、簡(jiǎn)捷、穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)。
ES2000B大口徑三相數(shù)字相位伏安表除了能夠直接測(cè)量交流電壓值、交流電流值,電壓之間、電流之間及電壓與電流之間的相位和工頻頻率外,還具備其它測(cè)量判斷功能,對(duì)感性電流、容性電路的判斷,檢查變壓器接線組別,檢查電能表是否接線正確,是把握電力使用情況,進(jìn)行二次回路檢查的理想儀表。
本產(chǎn)品由主機(jī)、電流鉗、測(cè)試線、組成,同時(shí)存儲(chǔ)400組數(shù)據(jù),并具有數(shù)據(jù)靜態(tài)保存功能。具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報(bào)表、打印等功能。
主要功能
功 能: | 同時(shí)測(cè)量三相交流電壓、電流、相位、頻率、相序、有功功率、功率因數(shù)等 |
電壓量程: | AC 0.00V~600V |
電流量程: | AC 0.0mA~1000A |
相位量程: | 0.0°~360.0° |
有功功率: | 0.0W~600kW |
功率因數(shù): | -1~+1 |
鉗口尺寸: | 50mm |
技術(shù)參數(shù)
1、量程及精度誤差
類(lèi)別 | 量程 | 分辨率 | 基本誤差 |
電壓 | AC 0.00V~600V | 0.01V | ±(1.5%rdg+3dgt) |
電流 | AC 0.0mA~1000A | 0.1mA | ±(1.5%rdg+3dgt) |
相位 | 0.0°~360° | 0.1° | ±1° |
有功功率 | 0.0W~600kW | 0.1W | ±(3%rdg+3dgt) |
無(wú)功功率 | 0.0VAR~600kVAR | 0.1VAR | ±(3%rdg+3dgt) |
視在功率 | 0.0VA~600kVA | 0.1VA | ±(3%rdg+3dgt) |
頻率 | 45Hz~65Hz | 0.01Hz | ±0.5Hz |
功率因數(shù) | -1~+1 | 0.001 | ±0.03 |
2、一般規(guī)格
功能 | 測(cè)量三相交流電壓、電流、電壓間相位、電流間相位、電壓電流間相位、頻率、相序、有功功率、無(wú)功功率、視在功率、功率因數(shù)、電流矢量和,判別變壓器接線組別、感性、容性電路,測(cè)試二次回路和母差保護(hù)系統(tǒng),讀出差動(dòng)保護(hù)各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設(shè)備等 |
電源 | DC6V鎳氫充電電池 |
功耗 | Z大50mA |
顯示模式 | LCD顯示,62×44mm |
儀表尺寸 | 寬高厚:92.5*192*36mm |
電壓量程 | AC 0.00V~600V |
電流量程 | AC 0.0mA~1000A |
相位量程 | 0.0°~360.0° |
頻率量程 | 45.00Hz~65.00Hz |
有功功率量程 | 0.0W~600kW |
無(wú)功功率量程 | 0.0W~600kVAR |
視在功率量程 | 0.0W~600kVA |
功率因數(shù)量程 | -1~+1 |
電流矢量和 | 0mA~3000A |
分辨率 | 電壓:AC 0.01V |
電流:AC 0.1mA | |
相位:0.1° | |
頻率:0.01Hz | |
有功功率:0.1W | |
無(wú)功功率:0.1VAR | |
視在功率:0.1VA | |
功率因數(shù):0.001 | |
電流矢量和:1mA | |
相序 | 正相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標(biāo)從左往右順次閃爍 反相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標(biāo)從右往左順次閃爍 |
檢測(cè)速率 | 約2秒/次 |
數(shù)據(jù)保持 | 測(cè)試中按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HOLD”符號(hào)顯示 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 400組 |
USB接口 | USB接口,所存數(shù)據(jù)上傳電腦,便于分析管理數(shù)據(jù) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
背光功能 | 有,適合昏暗場(chǎng)所及夜間使用 |
電壓檢測(cè) | 當(dāng)電池電壓低于5.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒及時(shí)充電 |
儀表質(zhì)量 | 主機(jī):362g(帶鎳氫充電電池組) |
大口徑電流鉗:440g×3 | |
測(cè)試線:190g | |
電壓測(cè)試線長(zhǎng)度 | 1.5m |
電流鉗線長(zhǎng) | 2m |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
輸入阻抗 | 測(cè)試電壓輸入阻抗為:1MΩ |
耐壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí)1分鐘 |
絕緣 | 儀表線路與外殼之間≥100MΩ |
結(jié)構(gòu) | 外殼絕緣 |
適合安規(guī) | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級(jí)2 |
型號(hào)及對(duì)比
型號(hào) | ES2010 | ES2010E | ES2000 | ES2000B |
電流鉗CT數(shù)量 | 2 | 2 | 3 | 3 |
電壓量程 | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~600V |
電流量程 | 0.0mA~20.0A | 0.0mA~20.0A | 0.0mA~20.0A | 0.0mA~1000A |
相位量程 | 0.0°~360.0° | 0.0°~360.0° | 0.0°~360.0° | 0.0°~360.0° |
頻率測(cè)試功能 | ● | ● | ● | ● |
相序指示功能 | ○ | ○ | ● | ● |
矢量圖 | ○ | ○ | ● | ● |
有功功率測(cè)試 | ○ | 0.0W~12.0kW | 0.0W~12.0kW | 0.0W~600kW |
無(wú)功功率測(cè)試 | ○ | 0.0VAR~12.0kVAR | 0.0VAR~12.0kVAR | 0.0VAR~600kVAR |
視在功率測(cè)試 | ○ | 0.0VA~12.0kVA | 0.0VA~12.0kVA | 0.0VA~600kVA |
功率因數(shù) | ○ | -1.000~1.000 | -1.000~1.000 | -1.000~1.000 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ○ | 500組 | 500組 | 400組 |
全自動(dòng)換檔 | ○ | ● | ● | ● |
USB數(shù)據(jù)上傳 | ○ | ● | ● | ● |
充電功能 | ○ | ● | ● | ● |
電池電壓低指示 | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | ● | ● | ● | ● |
背光 | ● | ● | ● | ● |
○空心表示沒(méi)有
●實(shí)心表示有
產(chǎn)品配件
相位伏安表 | 1臺(tái) |
電流鉗 | 3個(gè) |
USB通訊線 | 1條 |
監(jiān)控軟件(光盤(pán)) | 1張 |
儀表箱 | 1個(gè) |
6V鎳氫充電電池 | 內(nèi)置 |
充電器 | 1個(gè) |
說(shuō)明書(shū)、保用證 | 1套 |